Thông số kỹ thuật
| STT | Mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Dòng ngắn mạch 400V |
| 1 | NF32-SW | 3P(3,4,6,10,16,20,25,32) | 5KA |
| 2 | NF63-SW | 3P,(3,4,6,10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63)A | 7.5kA |
| 3 | NF125-HW | 3P, (16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100)A | 30kA |
| 4 | NF125-SGW RT | 3P, (16~25, 25~40, 40~63, 63~100, 80~125)A T/adj | 36 kA |
| 5 | NF125-SGW RE | 3P, (16~32, 32~63, 63~100, 75~125)A E/adj | 36 kA |
| 6 | NF160-SW | 3P, (125, 150, 160)A | 30 kA |
| 7 | NF160-SGW RT | 3P, (125~160)A T/adj | 36 kA |
| 8 | NF160-SGW RE | 3P, (80~160)A E/adj | 36 kA |
| 9 | NF250-SW | 3P, (125, 150, 175, 200, 225, 250)A | 30 kA |
| 10 | NF250-SGW RT | 3P, (125~160, 160~250)A T/adj | 36 kA |
| 11 | NF250-SGW RE | 3P, (125~250)A E/adj | 36 kA |
| 12 | NF400-SW | 3P, (200~400)A adj | 45 kA |
| 13 | NF400-SEW | 3P(200~400)A adj | 50KA |
| 14 | NF630-SW | 3P, (500,600,630)A adj | 50kA |
| 15 | NF630-SEW | 3P(300~600)A adj | 50kA |
| 16 | NF800-SEW | 3P, (400~800)A adj | 50kA |
| 17 | NF1000-SEW | 3P(500~1000)A adj | 85kA |
| 18 | NF1250-SEW | 3P(600~1250)A adj | 85KA |
| 19 | NF1600-SEW | 3P(800~1600)A adj | 85KA |
-
T/adj (thermal adjustable): relay cắt nguyên lý nhiệt có thể chỉnh được
-
E/adj (electric adjustable): relay cắt điện tử có thể chỉnh được
-
adj (adjustable): có thể chỉnh được
Quí khách có nhu cầu về các sản phẩm Đóng cắt MCCB H Series 3 cực Mitshubishi xin vui lòng liên hê với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và giá thành tốt nhất
