Thông số kỹ thuật
Mitsubishi ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) - S Series
| S Series NV-S Standard: loại tiêu chuẩn (ELCB 3 cực) | ||||
| STT | Mã hàng | Đặc tính kỹ thuật |
Dòng ngắn mạch (AC 400V) |
Dòng rò |
| 1 | NV32-SW (HS)* | 3P, (6, 10, 16, 20, 25, 32)A | 5.0 kA | 1.2.500mA |
| 2 | NV63-SW (HS)* | 3P, (16, 20, 25, 32, 40, 50, 63)A | 7.5 kA | 1.2.500mA |
| 3 | NV125-SW (HS)* | 3P, (16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125)A | 30.0 kA | 1.2.500mA |
| 4 | NV250-SW (HS)* | 3P, (125, 150, 175, 200, 225, 250)A | 30.0 kA | 1.2.500mA |
| 5 | NV250-SEW (HS)* | 3P, (125~225)A adj | 30.0 kA | 1.2.500mA |
| 6 | NV400-SEW (HS)* | 3P, (200~400)A adj | 50.0 kA | 1.2.500mA |
| 7 | NV400-SEW (TD)** | 3P, (200~400)A adj | 50.0 kA | 1.2.500mA |
T/adj (thermal adjustable): relay cắt nguyên lý nhiệt có thể chỉnh được
E/adj (electric adjustable): relay cắt điện tử có thể chỉnh được
adj (adjustable): có thể chỉnh được
Quí khách có nhu cầu về sản phẩm CB đóng cắt bảo vệ quá tải, ngắn mạch, bảo vệ dòng rò (ELCB) xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết và giá thành tốt nhất
