Thông số kỹ thuật
| Tiêu đề | Công suất (Kw) | |||||||||
| L200P Series |
NFEF
(1 pha,220v)
|
0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | ||||
|
LFU
(3 pha,220V)
|
3.7 | 5.5 | 7.5 | |||||||
| HFEF (3 pha,400V) |
0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |||
| Nguồn cung cấp | 380-480V+10%/-15%, 50/60Hz+/-5% (3 pha) | |||||||||
| Dải tần số ngõ ra | 0.1~400Hz | |||||||||
| Torque khởi động | 200% hoặc lớn hơn (tại 0.5Hz) | |||||||||
| Mức chịu đựng quá tải | 150% trong 60 giây, 200% trong 0.5 giây | |||||||||
| Thời gian tăng/giảm tốc | 0.1~3600 giây | |||||||||
| Hoạt động đa tốc | Max: 16 cấp (có sẵn bit lệnh) | |||||||||
| Ngõ vào Analog | 0~10VDC, 4~20mA, -10 đến +10 VDC | |||||||||
| Ứng dụng | Băng tải, cầu trục, máy trộn... | |||||||||
